TERRA PC GAMER ELITE 3
WORTMANN AG / TERRA
Regulärer Preis:
3.229,00 €
Versand aus Deutschland – schnelle Lieferung frei ab 150 €
Zahlung per Vorkasse oder PayPal
Beratung vom IT-Systemhaus – auch für Geschäftskunden
Produktnummer:
1000174
Produktinformationen "TERRA PC GAMER ELITE 3"
Gehäuse be quiet! Pure Base 501 Window Black · Intel Core Ultra 7 265KF (20C/ 20T, max. 5.5 GHz) · 32 GB DDR5 RAM, 1 TB M.2-SSD PCIe Gen4 · 16 GB NVIDIA GeForce RTX 5070Ti, 2.5 GbE-LAN · Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 [DE] black RGB · Windows 11 Home, Microsoft Office trial
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265KF (30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz) |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor |
| Anzahl Prozessorkerne | 20-Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherlayout | G.Skill (2x16GB Dual-Kit) |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Serie | Gamer |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z890 |
| Audio-System | Realtek Audio CODEC High Definition Audio |
| Gehäusetyp | be quiet! Pure Base 501 Window Black |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Lokalisation | International |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0.x16, 2x PCIe x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x16 (supports x1) |
| Höhe | 46.3 cm |
| Breite | 23.1 cm |
| Tiefe | 45.0 cm |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | intern: 2x 3.5" / 5x 2.5" |
| Schnittstelle | Vorne: USB: 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, Line-Out, Mic-In Hinten: 1x PS/2 1x HDMI, 2x DP 1x USB 3.2 Gen2 Type-A port (red), 2x USB 3.2 Gen1 ports, 3x USB 2.1/1.1 ports 1x RJ-45 port 3x audio jacks |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME Z890-P WIFI |
| Kühlung | Cooler Master MasterLiquid 240 Core II ARGB |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen |
| Spezielle Eigenschaften | TPM header 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1x RGB LED strip header 1x Q-Flash Plus button 1x Clear CMOS jumper |
| Maus enthalten | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 16 GB GDDR7 |
| Grafikkarte | MSI VGA RTX5070TI 16G SHADOW 3X-OC BULK SI3xDP/HDMI |
| Grafikschnittstellen | 3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja |
| Energiequelle | ATX 3.1 Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Maximale Eingangsleistung | 850 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 200/240 V (50 Hz) |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter |
| LAN-Controller | 1x Realtek 2.5Gb RJ-45 |
| WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 |
| Data Link Protokolle | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Arbeitsspeicher: | 32 GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Prozessor: | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor |
| SSD-Kapazität: | 1 TB |
| SSD-Typ: | PCIe 4.0 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.